铅笔厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铅笔厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT大豆期货续跌因预报中西部天气潮湿金弹

发布时间:2020-10-18 18:04:39 阅读: 来源:铅笔厂家

CBOT:大豆期货续跌因预报中西部天气潮湿

龙粮网消息:路透芝加哥7月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第二日,远月合约领跌,交易商称因预报美国中西部作物关键生长阶段天气更为潮湿。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作11月大豆期货 交投最为活跃,下挫1.2%,跌穿10日移动均线的技术支撑位。尾盘一波买盘将近月8月合约 推升至20日移动均线之上。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中午的天气预报显示,美国中西部几乎所有地区未来两周都将有降雨,在北部部分地区降雨量最高可能达到3英寸。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货跌至2009年10月来最低,因国内库存充裕以及需求低迷。一些空头回补将豆油期货从日低拉回。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货下滑1.5%,因终端用户推迟购买。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部周四早报告将显示出口销售旧作大豆10-20万吨,新作大豆80-110万吨。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货 收低6美分,报12.20-1/2美元。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收低7.8美元,报每短吨387.6美元。8月豆油合约 收低0.20美分,报36.05美分。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为153,085口,豆粕为74,543口,豆油为89,342口。ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ThP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京治疗尖锐湿疣的医院

治疗早泄医院

治疗阳痿怎么样